SOLIDWORKS PDM 菜单
您可以使用集成的 SOLIDWORKS PDM 菜单来访问库工具,以及查看您在 SOLIDWORKS Visualize 中所打开文件的文件信息。
您必须已安装了 SOLIDWORKS PDM Professional。
只有当您从 PDM 库打开项目时,菜单上的大多数工具才可用。
例外情形:
搜索始终可用。
无论您是否从 PDM 库或其他位置打开项目,在 Windows 资源管理器中选择均可用。
要访问这些工具:
在菜单栏上,单击 SOLIDWORKS PDM。
更改状态 | 更改工作流程状态。 工作流程状态表示文件在设计和审批流程中的位置,例如正在编辑、等待审批或已批准。 |
检入 | 编辑后检入文件以使具有相应权限的用户可使用此类文件。 在检入文件之前,只能将更改保存到本地版本中。 |
检出 | 检出文件可给予您编辑文件的排他性权利,直到您将文件检入。其他用户可打开此文件执行查看和复制操作,但不能执行更改。 |
撤消检出 | 取消检出而不保存更改。 |
获取最新版本 | 将本地缓存中的文件版本更改为最新的可用版本。 |
获取版本 | 将本地缓存中的文件版本更改为您选择的另一个版本。 |
搜索 | (始终可用,即使没有文件已在 SOLIDWORKS Visualize 中打开也是如此。) 搜索文件和文件夹以及其他数据,如用户和项目。 |
在 Windows 资源管理器中选择 | (无论您是否从 PDM 库或其他位置打开项目均可用。) 打开 Windows 资源管理器至包含该文件的文件夹,然后选择该文件。 |
显示卡 | 为您正在查看的文档打开 SOLIDWORKS PDM 数据卡。 |
本地版本 | 显示本地缓存中文档的版本信息。 |
本地修订版 | 显示本地缓存中文档的修订版信息。 |
检出者 | 显示检出了文件的用户的名称。 |
检出于 | 显示用于检出文件的位置(系统名称和路径)。 |
工作流程状态 | 显示文档的当前状态,其状态在 SOLIDWORKS PDM 工作流程中定义。 |
文档最后更新时间:2025-05-23 14:40:38