端子排
标注
将根据电气工程设置自动计算端子排标注。详细信息请参阅标注。
选项 | 说明 |
---|---|
模式 | 如果选择自动,标注将根据配置设置自动计算。如果选择手动,您必须在标注设置中手动输入标注。 |
标注 | 显示自动标注或让您输入手动标注。 |
源 | 根据端子排分类显示与端子排相关联的源。 |
编号 | 显示分配至端子排的序号。您可以更改此序号,但不可使用现有序号。 |
永久设备 | 最后一个代表端子排的符号删除后,端子排也将删除。如果选中永久设备对话框,则该设备不会删除。 要删除永久设备,请使用右键菜单中的删除设备命令,该菜单位于可停靠面板 > 设备的选项卡中。 |
层级结构
选项 | 说明 |
---|---|
分类 | 允许您更改端子排分类。分配制造商零件时会使用此选项。允许您定义在自动标注时使用的“源”。 |
父 | 显示子设备或附属设备所属主要端子排的名称。 |
位置/功能 | 插入符号时,如果符号插入在轮廓线内,则自动获取图纸或位置(功能)轮廓线的位置(功能)。您可以单击 [...] 并选择所需位置(功能),以分配不同位置(功能)。详细信息请参阅位置和功能。 |