图纸状态规则
图纸状态规则
图纸状态规则用于删除或重命名图纸。
| 统治 | 意义 |
|---|---|
| "" | 保持工作表原样。 |
| 真 | 保持工作表原样。 |
| 假 | 删除工作表,您也可以使用 “delete” (在 引号)。 |
| “PDF” | 将工作表重命名为 “PDF”。 |
← 图层状态规则
工作表分子和分母规则 →
图纸状态规则用于删除或重命名图纸。
| 统治 | 意义 |
|---|---|
| "" | 保持工作表原样。 |
| 真 | 保持工作表原样。 |
| 假 | 删除工作表,您也可以使用 “delete” (在 引号)。 |
| “PDF” | 将工作表重命名为 “PDF”。 |
Copyright © SOLIDWORKS代理商 SOLIDWORKS正版价格授权经销商 Formlabs3D打印机 智诚计算机辅助设计(深圳)有限公司 1994-2023. 版权所有粤ICP备12047376号
