特征
特征
本文档介绍了可以 应用于具有高级特征参数的模型 捕获。
驱动高级特征维度可以提高模型生成 时间。在可能的情况下,捕获特征尺寸(距离、数字 和角度)作为维度而不是高级特征 参数。
在模型生成过程中,捕获的维度在 捕获的高级特征参数。如果高级功能 parameter 也被捕获为维度,其值为 driven into the advanced feature 参数将覆盖 捕获的维度。
特征
槽
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 类型 | 以下值之一: AngleDistance (角度距离) 距离距离 顶点 | 设置倒角的类型 |
| TangentPropagation (切线传播) | 对/错 | 设置切角的切线传播 |
| 保持功能 | 对/错 | 设置倒角的保持特征 |
| EqualDistance (等于距离) | 对/错 | 设置等距的倒角 |
| EdgeChamferAngle (边倒角角度) | 角度 | 设置倒角的边倒角角度 |
| 边距 1 | 距离 | |
| 边距2 | 距离 |
圆顶
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 椭圆 | 对/错 | 设置此圆顶是否为半椭球体,高度等于 设置为椭球半径之一 |
| 高度 | 距离 | 设置圆顶的高度 |
| 反向目录 | 对/错 | 反转圆顶的方向 |
草案
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 角度 | 数 | 设置此拔模特征的角度 |
| 允许减少角度 | 对/错 | 设置此拔模特征的角度 AllowReducedAngle |
包装
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ReverseDirection 反向 | 对/错 | 设置是否反转包络的方向 特征 |
菲力
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 默认半径 | 距离 | 设置默认半径 |
| 保持功能 | 对/错 | 设置 Keep 要素 |
| 传播到切线面 | 对/错 | 设置 Propagate To Tangent Faces |
| 圆角 | 对/错 | 设置圆角 |
| OverflowType (溢出类型) | 以下值之一: 违约 保持边缘 保持表面 | 设置 Overflow Fillet Type |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 厚度 | 距离 | 设置加强筋的总厚度 |
| 拔模角度 | 角度 | 设置筋的拔模角度 |
| 向外草稿 | 对/错 | 设置筋是否具有向外拔模 |
| 启用草稿 | 对/错 | 设置筋是否具有拔模 |
| DraftFromWall (绘制来自墙) | 对/错 | 设置加强筋的拔模是从墙还是从 sketh 飞机 |
| ExtrusionDirection (挤出方向) | 对/错 | 设置加强筋的 ExtrusionDirection 是否 |
| IsTwoSided | 对/错 | 设置肋是否为 Two Sided |
| ReverseThicknessDir(反向厚度方向) | 对/错 | 设置是否反转筋的 Thickness Direction |
| FlipSide (翻转面) |
