坐标系
坐标系
本文档描述了坐标系高级功能参数。
坐标系
| 参数 | 输入类型 | 描述 |
|---|---|---|
| XFlipped | 布尔 True - 翻转 | 设置是否翻转此坐标系特征的 X 轴 |
| YFlipped | 布尔 True - 翻转 | 设置是否翻转此坐标系特征的 Y 轴 |
| ZFlipped | 布尔 True - 翻转 | 设置是否翻转此坐标系特征的 Z 轴 |
文档最后更新时间:2025-05-26 未解决你的问题?请到「问答社区」反馈你遇到的问题; 通过代理商智诚科技ICT「申请正版试用」
本文档描述了坐标系高级功能参数。
| 参数 | 输入类型 | 描述 |
|---|---|---|
| XFlipped | 布尔 True - 翻转 | 设置是否翻转此坐标系特征的 X 轴 |
| YFlipped | 布尔 True - 翻转 | 设置是否翻转此坐标系特征的 Y 轴 |
| ZFlipped | 布尔 True - 翻转 | 设置是否翻转此坐标系特征的 Z 轴 |
Copyright © SOLIDWORKS代理商 SOLIDWORKS正版价格授权经销商 Formlabs3D打印机 智诚计算机辅助设计(深圳)有限公司 1994-2023. 版权所有粤ICP备12047376号
