工作表分子和分母规则
工作表分子和分母规则
Sheet numerator 和 denominator 规则用于控制 图纸的比例。
分子规则 | 分母规则 | 意义 |
---|---|---|
1 | 2 | 将板材缩放到 1:2 的比例 |
10 | 1 | 将板材缩放到 10:1 的比例 |
IF(HeightReturn<1000,2,1) | IF(HeightReturn<1000,1,2) | 当 Height 为 900(小于 1000)时,图纸将缩放到 比率为 2:1,当高度为 1500(大于 1000)时,板材 将缩放为 1:2 的比例 |
Sheet numerator 和 denominator 规则用于控制 图纸的比例。
分子规则 | 分母规则 | 意义 |
---|---|---|
1 | 2 | 将板材缩放到 1:2 的比例 |
10 | 1 | 将板材缩放到 10:1 的比例 |
IF(HeightReturn<1000,2,1) | IF(HeightReturn<1000,1,2) | 当 Height 为 900(小于 1000)时,图纸将缩放到 比率为 2:1,当高度为 1500(大于 1000)时,板材 将缩放为 1:2 的比例 |
Copyright © SOLIDWORKS代理商 SOLIDWORKS正版价格授权经销商 Formlabs3D打印机 智诚计算机辅助设计(深圳)有限公司 1994-2023. 版权所有粤ICP备12047376号