圆形零部件阵列
圆形零部件阵列
本文档介绍了可应用于具有高级功能的模型的规则类型 parameters captured。
驱动高级特征维度可以提高模型生成 时间。在可能的情况下,捕获特征尺寸(距离、数字 和角度)作为维度而不是高级特征 参数。
在模型生成过程中,捕获的维度在 捕获的高级特征参数。如果高级功能 parameter 也被捕获为维度,其值为 driven into the advanced feature 参数将覆盖 捕获的维度。
圆形零部件阵列高级特征参数
参数 | 输入类型和示例 | 描述 |
---|---|---|
跳过的项目 | 字符串 “3|8|26” | 要跳过的项目的管道分隔列表。将此项设置为 0 将清除选择,并且不会清除任何项目 跳。 3|8|28 将跳过模式中的第 3、8 和 26 项。 有关更多信息,请参阅下面的跳过的项目 (组件模式) 信息。 |
间距 | 整数 45 | 设置圆形阵列特征实例之间的间距角度。 |
图案数量 | 整数 4 | 设置阵列中的实例总数。 |
反转方向 | 布尔 真 假 | 设置阵列的方向。 True - 将沿默认方向传播。 False - 将沿相反方向传播。 |
方向 2 | 布尔 真 假 | 在方向 2 上设置阵列。 |
等间距 | 布尔 真 假 | 设置实例是否等距约 360 度。 |
等间距 2 | 布尔 真 假 | 设置实例是否在方向 2 上约 360 度等距分布。 |
间距 2 | 整数 45 | 设置方向 2 上圆形阵列特征实例之间的间距角度。 |
图案 数量 2 | 整数 4 | 设置方向 2 阵列中的实例总数。 |
同步柔性组件 | 布尔 真 假 | 当您在源挠性子装配体中移动零部件时,在阵列实例中移动零部件, 反之亦然。 当您阵列挠性子装配体时,此选项非常有用。 |
跳过的项目 (Component Patterns)
Skipped Items 属性需要阵列化项的项号。
项目号是展开阵列特征时它在 SOLIDWORKS 特征管理器中出现的顺序。
带图案的项始终从 1 (种子之后的第一项) 开始。
文档最后更新时间:2025-04-10 16:48:00